科技成果登记表
成果名称 | 大清河航道工程疏浚淤泥再生利用关键技术研究 | |||||
成果登记号 | 知识产权 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 | 泰安市交通运输局港航铁路机场 服务中心 | 泰安市东岳大街7号 | ||||
2 | 中建筑港集团有限公司 | 欧洲杯买球省青岛市市北区嘉定路68号 | ||||
3 | 河海大学 | 江苏省南京市鼓楼区西康路1号 | ||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 李金路 | 泰安市交通运输局 | 主持项目,欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展淤泥再生利用技术理论研究 | |||
2 | 王延杰 | 泰安市交通运输局港航 铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展淤泥再生利用技术理论研究 | |||
3 | 杨忠俭 | 泰安市交通运输局港航 铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内及现场试验研究 | |||
4 | 刘 坚 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展专利研发 | |||
5 | 吴跃东 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展理论研究 | |||
6 | 祁雄贵 | 泰安市交通运输局港航 铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展现场试验研究 | |||
7 | 武振国 | 泰安市通达投资有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展现场试验研究 | |||
8 | 安红山 | 泰安市通达投资有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展现场试验研究 | |||
9 | 朱福强 | 中建筑港集团有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展理论研究 | |||
10 | 赵忠强 | 中建筑港集团有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展理论研究 | |||
11 | 辛 欣 | 泰安市交通运输局港航铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展专利研发 | |||
12 | 孟丽君 | 泰安市交通运输局港航铁路机场服务中心 | 数值计算分析 | |||
13 | 何 晨 | 泰安市交通运输局港航铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验研究 | |||
14 | 翟 伟 | 泰安市交通运输局港航铁路机场服务中心 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展现场试验研究 | |||
15 | 赵立新 | 泰安市通达投资有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展理论研究 | |||
16 | 孔令宜 | 中建筑港集团有限公司 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展现场试验及理论研究 | |||
17 | 梁传扬 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及理论研究 | |||
18 | 陈大硕 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及理论研究 | |||
19 | 苏 凡 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及专利研发 | |||
20 | 段袁敏 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及理论研究 | |||
21 | 顾建玲 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及专利研发 | |||
22 | 张 磊 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及理论研究 | |||
23 | 朱永阳 | 河海大学 | 欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展室内试验及资料整理 | |||
成果公报内容 | ||||||
简述项目概况(300字以内) 本项目依托欧洲杯买球泰安大清河航道工程为背景进行研究。一方面,大清河航道在疏浚过程中产生了大量高含水率疏浚淤泥,另一方面,在工程所在地附近同时有铁路路基填方用土的工程需求。基于此实际问题,本项目采用先絮凝脱水,再加固化材料对疏浚淤泥进行固化处理的方式,从而可以使用较少的固化材料在短期内使淤泥达到铁路路基填料的使用标准,最终实现对疏浚淤泥资源化利用的目标。围绕此淤泥固化利用的流程,研发出一套疏浚淤泥资源化再利用的方法,提出淤泥再生利用的关键技术。基于这些成果,录用/发表期刊论文4篇,其中国内核心2篇;申请/授权专利3项;出版专著1部。
|