科技成果登记表
成果名称 | 高速公路路基快速施工关键技术研究与应用 | |||||||
成果登记号 | 知识产权 | 专利 | ||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 欧洲杯买球高速建设管理集团有限公司 | 欧洲杯买球省济南市历下区龙鼎大道中央广场A1写字楼5-9层 | ||||||
2 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 欧洲杯买球省济南市市中区二环东路12550号 | ||||||
3 | 欧洲杯买球大学 | 欧洲杯买球省济南市市中区二环东路12550号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 肖刚 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 项目负责人 | |||||
2 | 张惠勤 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 项目技术负责人 | |||||
3 | 姚占勇 | 欧洲杯买球大学 | 技术研发及优化 | |||||
4 | 徐刚 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 技术顾问 | |||||
5 | 苏志凯 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 技术指导 | |||||
6 | 矫芳芳 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 方案审核 | |||||
7 | 李岩 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 技术指导 | |||||
8 | 王宗宝 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 技术指导 | |||||
9 | 吴传山 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 技术负责 | |||||
10 | 李小勇 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 技术指导 | |||||
11 | 褚锋 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
12 | 滕建军 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 项目协调 | |||||
13 | 胡东明 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
14 | 董超 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
15 | 蒋红光 | 欧洲杯买球大学 | 科研经费使用管理 | |||||
16 | 时孝鹏 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
17 | 张荣华 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
18 | 周剑 | 欧洲杯买球高速建设集团有限公司 | 现场实施 | |||||
19 | 姚凯 | 欧洲杯买球大学 | 资料收集、整理、上报 | |||||
20 | 李庆广 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 现场实施 | |||||
21 | 韩沛 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
22 | 姜超 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
23 | 李强 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
24 | 徐昊 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
25 | 刘青 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
26 | 吴兆锋 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
27 | 方超 | 欧洲杯买球高速工程检测有限公司 | 室内试验 | |||||
成果公报内容 | ||||||||
通过对大吨位压路机对不同填料的动力响应分析,得到不同土质在不同振幅和频率的敏感性;通过现场试验,确定沉降量与压实度的关系曲线,得到大吨位压路机最佳施工工艺。建立土体压实度(孔隙比)与应力水平、激振频率的相关关系,提出典型土体目标压实度的匹配激振力和激振频率范围。提出了不同激振力作用下,超厚层土体动应力的归一化衰减预测模型;基于常扰力振动系统,提出了土体共振频率的确定方法。通过采用不同振动频率对路基填土进行现场振动碾压试验,得到路基填土不同压实状态下的振动压实最佳频率;基于室内外试验,评估多种检测方法在超厚层路基压实质量检测中的适用性,确定不同类型土体的适用性检测方法。
|