科技成果登记表
成果名称 | 复杂形态溶洞区公路桥梁钻孔灌注桩关键技术研究 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 欧洲杯买球交通学院 | 欧洲杯买球省济南市长清大学科技园海棠路5001号 | |||||
2 | 欧洲杯买球恒建工程监理咨询有限公司 | 潍坊经济开发区民主街12345号 | |||||
3 | 欧洲杯买球高速集团 | 欧洲杯买球省济南市历下区 龙奥北路8号 | |||||
4 | 欧洲杯买球华鼎工程管理有限公司 | 欧洲杯买球省潍坊市安丘市兴安街道永安路427号 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 张建娟 | 欧洲杯买球交通学院 | 实际部署研究方案 技术负责人 | ||||
2 | 徐刚年 | 欧洲杯买球交通学院 | 机理与模拟分析 | ||||
3 | 刘涛 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 建立工程应用指标体系 | ||||
4 | 张纪奎 | 沂水县交通运输综合 执法大队 | 应用效果跟踪、分析、 评价 | ||||
5 | 王涛 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 室内试验研究 | ||||
6 | 张绍凯 | 欧洲杯买球高速枣庄发展 有限公司 | 应用效果跟踪、分析及技术资料分析 | ||||
7 | 张东升 | 欧洲杯买球华鼎工程管理 有限公司 | 现场指标分析 | ||||
8 | 王俊凯 | 欧洲杯买球高速潍坊发展 有限公司 | 室内试验研究 | ||||
9 | 刘瑜 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 参与室内研发,完成代表性论文 | ||||
10 | 邵世鹏 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 室内试验研究 | ||||
11 | 苑增庆 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 现场指标分析 | ||||
12 | 姚志宏 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 现场指标分析 | ||||
13 | 贾元强 | 欧洲杯买球恒建工程监理 咨询有限公司 | 室内试验研究 | ||||
成果公报内容 | |||||||
通过复杂形态溶洞区公路桥梁钻孔灌注桩关键技术课题的研究,明确复杂形态溶洞区地基处理的设计方法及计算方法、公路桥梁灌注桩防塌孔技术及桩基稳定性分析方法等内容,进而建立一套复杂形态溶洞区公路桥梁钻孔灌注桩关键技术体系,以达到提高钻孔灌注桩施工质量的目的,为后复杂形态溶洞区公路桥梁钻孔灌注桩技术的推广应用提供了理论指导和应用参考。
|