科技成果登记表
成果名称 | 节能型沥青混合料关键技术研发与应用 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | 11 | |||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 烟台市公路事业发展中心 | 欧洲杯买球省烟台市芝罘区环山路196号烟台公路大厦烟台市公路事业发展中心 | |||||
2 | 欧洲杯买球润兴成筑路材料研发中心 | 欧洲杯买球省烟台市芝罘区只楚路93号欧洲杯买球润兴成公路工程服务有限公司 | |||||
3 | 欧洲杯买球建筑大学 | 欧洲杯买球省济南市历城区港沟街道凤鸣路1000号欧洲杯买球建筑大学 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 栾琪琳 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目总负责人,全面负责项目质量控制 | ||||
2 | 王 鹏 | 欧洲杯买球建筑大学 | 项目总负责,全面负责项目技术指导,负责并引领整体项目的实施及技术路线完善 | ||||
3 | 李光凯 | 烟台市公路事业发展中心/欧洲杯买球润兴成筑路材料研发中心 | 项目技术核心人员,负责沥青混合料生产及施工关键技术 | ||||
4 | 任瑞波 | 欧洲杯买球建筑大学 | 项目技术核心人员,负责沥青混合料试验路相关事宜 | ||||
5 | 周 浩 | 欧洲杯买球建筑大学 | 项目技术骨干,负责低生热橡胶改性沥青室内试验 | ||||
6 | 杨小平 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术核心人员,负责沥青材料碳排放核算 | ||||
7 | 周鹏飞 | 烟台市交通运输执法监察支队 | 项目技术核心人员,负责沥青混合料碳足迹跟踪 | ||||
8 | 孙绍鑫 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术骨干,负责低生热橡胶改性沥青性能评估 | ||||
9 | 崔长泉 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目核心骨干,负责节能型沥青混合料拌合楼生产相关事宜 | ||||
10 | 肖君鹏 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术顾问,负责节能型沥青混合料级配设计 | ||||
11 | 王雪辉 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术顾问,负责低生热橡胶改性沥青生产相关事宜 | ||||
12 | 李 欣 | 烟台市公路事业发展中心 | 文献检索 | ||||
13 | 张 毅 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术顾问,负责低生热橡胶改性沥青中试 | ||||
14 | 王 宁 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术顾问,负责沥青混合料室内试验 | ||||
15 | 杨 杰 | 烟台市公路事业发展中心 | 项目技术顾问,负责沥青混合料性能评估 | ||||
16 | 耿立涛 | 欧洲杯买球建筑大学 | 项目技术骨干,负责低生热橡胶改性沥青微观特性分析 | ||||
17 | 徐 强 | 欧洲杯买球建筑大学 | 项目技术顾问,负责沥青混合料力学性能试验 | ||||
成果公报内容 | |||||||
双碳战略驱动下,低碳和耐久是道路可持续发展的首要问题。目前,交通行业碳排放占全国总量10%,道路占80%,道路碳排放总量达8.8亿吨/年,而高碳排放本质是高能耗。项目针对行车荷载作用下沥青路面生热与能耗的问题,基于碳抵消与分子异构化设计方法,通过沥青路面全寿命周期碳排放核算,采用宏、微观分析手段,欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展了节能型沥青混合料关键技术研究与应用,取得了如下主要创新成果:(1) 发现了废胶粉组成对低生热橡胶改性沥青相态结构的影响规律,揭示了低生热橡胶改性沥青的分子交互作用机理;(2) 建立了废胶粉掺量与沥青混合料碳排放之间的关系,提出了基于低生热橡胶沥青的节能型沥青混合料设计方法;(3) 提出了低生热橡胶改性沥青材料损耗因子小于2的技术指标和要求,研发了基于低生热橡胶改性沥青节能型沥青混合料生产与施工技术。综上所述,项目研究成果总体上达到国际先进水平。
|