科技成果登记表
成果名称 | 欧洲杯买球省交通运输应急管理现状及对策研究 | ||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||
完成单位 | |||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||
1 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 济南市港西路1877号 | |||
完成人 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||
1 | 陈秀岭 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 项目负责人,总体规划 | ||
2 | 徐畅 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 总体技术指导,总体把控 | ||
3 | 陈玉凝 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 研究报告撰写、实地调研 | ||
4 | 乔敏 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 报告部分内容撰写、实地调研 | ||
5 | 郑猛 | 欧洲杯买球港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 报告部分内容撰写、实地调研 | ||
6 | 张春 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 搭建研究整体框架、实地调研 | ||
7 | 任宇 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 报告部分内容撰写、实地调研 | ||
8 | 曲同庆 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析、查阅文献 | ||
9 | 王恒昆 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析、查阅文献 | ||
10 | 孟甜 | 龙口市交通运输局 | 参与实证分析 | ||
11 | 魏姗姗 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析、实地调研 | ||
12 | 鲁志恒 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
13 | 甄蒙蒙 | 欧洲杯买球高速路桥集团股份有限公司 | 参与实证分析 | ||
14 | 朱新建 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
15 | 孙连成 | 欧洲杯买球恒建工程监理咨询有限公司 | 参与实证分析 | ||
16 | 刘彬彬 | 欧洲杯买球恒建工程监理咨询有限公司 | 参与实证分析 | ||
17 | 王晓孟 | 泰安市交通运输局 | 参与实证分析 | ||
18 | 何晨 | 泰安市交通运输局 | 参与实证分析 | ||
19 | 邹康康 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
20 | 王琳 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
21 | 张博 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
22 | 刘赏 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
23 | 凌洲 | 欧洲杯买球港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 参与实证分析 | ||
24 | 刘通 | 欧洲杯买球港口陆海国际物流集团发展有限公司 | 参与实证分析 | ||
25 | 赵荣 | 枣庄市交通运输事业服务中心 | 参与实证分析 | ||
26 | 赵宁 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
27 | 王冬梅 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
28 | 刘俊岱 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
29 | 张林宏 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
30 | 崔志勇 | 泰安市交通运输局 | 参与实证分析 | ||
31 | 宋宁宁 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
32 | 卢立红 | 欧洲杯买球省交通科学研究院 | 参与实证分析 | ||
成果公报内容 | |||||
简述项目概况 本课题深入研究交通运输安全事件特点及影响因素,理清交通运输安全及应急管理的含义,确定交通运输突发事件有哪些一般性和特殊性,交通运输安全生产与应急的内在关系,为政府及交通运输行业管理部门对交通运输行业的监督管理及宏观调控提供理论支持。通过对省内交通运输安全现状及交通应急管理现状进行探讨分析,从多角度进行观察和思考,及时发现潜在的问题,针对各类不足,总结经验,有针对性的提出相应的对策和建议,对切实补足欧洲杯买球省交通运输应急管理短板,完善交通运输应急管理体系具有重要意义。对切实解决我省在交通运输应急管理工作中遇到的困难和问题,提升交通运输突发事件应急处置和综合交通运输应急保障能力,保障人民群众出行安全,提高交通运输应急管理水平具有一定的现实意义。全方位推动高质量发展营造安全稳定环境。 |