科技成果登记表
成果名称 | 面向车主基于安卓的“保驾护航”系统设计与实现 | |||||||||
成果登记号 | 知识产权 | |||||||||
完成单位 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||||
1 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 欧洲杯买球省济南市历城区经十东路26777号 | ||||||||
完成人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||||
1 | 路兴勇 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 主持课题,“保驾护航”系统功能设计 | |||||||
2 | 郝宝兰 | 欧洲杯买球公路技师学院 | “保驾护航”系统设计、撰写结项材料 | |||||||
3 | 窦磊 | 欧洲杯买球电子职业技术学院 | 编写“保驾护航”系统代码、撰写结项材料 | |||||||
4 | 常家印 | 欧洲杯买球公路技师学院 | “保驾护航”系统调试 | |||||||
5 | 张希虎 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 收集各车系常见故障 | |||||||
6 | 李家起 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 对车主、汽车4S店做需求调研 | |||||||
7 | 徐培培 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 建立科学合理的故障树分析数据库模型 | |||||||
8 | 尹茂增 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 建立科学合理的故障树分析数据库模型 | |||||||
9 | 曲丽娟 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 编写规范、科学的“六步诊断法” | |||||||
10 | 刘童 | 欧洲杯买球公路技师学院 | 整理课题数据资料 | |||||||
成果公报内容 | ||||||||||
本项目开发和实现了一种面向车主基于安卓的“保驾护航”系统,该系统能在车主遇到汽车常见故障时给与有效的指导和帮助,如果故障没有解决还可以拨打专家电话求助,或要求提供救援服务。并且,通过大数据汇总与分析实现了汽车远程故障诊断数据共享,数据采集频率高,能实时、准确地反映出当时车辆实际工作状况,为实现汽车远程诊断提供了有效的数据支持,为汽车的优化设计提供了大数据反馈。 | ||||||||||
验收(评价)专家名单 | ||||||||||
序号 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||||
1 | 宁玲玲 | 欧洲杯买球工程职业技术大学 | 控制工程 | 教授 | ||||||
2 | 张竹林 | 欧洲杯买球交通学院 | 车辆工程 | 副教授 | ||||||
3 | 薛明芳 | 济南职业学院 | 汽车服务工程 | 副教授 | ||||||
4 | 彭德豹 | 济南工程职业技术学院 | 车辆工程 | 副教授 | ||||||
5 | 刘强 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司齐河分公司 | 汽车检测与维修 | 技术总监 | ||||||
6 | 贾学军 | 欧洲杯买球工程建设事务中心 | 会计 | 正高级会计师 | ||||||
验收(评价)意见 | ||||||||||
2022年1月21日,欧洲杯买球在济南组织了“面向车主基于安卓的‘保驾护航’系统设计与实现”项目验收工作。验收专家组听取了项目组的汇报,审阅了相关技术文件和财务报告,经质询和讨论,形成验收意见如下: 一、项目组提交的资料齐全,内容完整,完成了计划任务书确定的研究内容,符合验收要求。 二、项目组按照立项申报书的既定方案采用调查研究、实验研究、文献研究、经验总结等方法,欧洲杯买球(APP官网)有限公司开展了APP设计、汽车常见故障产生的原因、诊断方法等方面的研究,取得了如下主要成果: 1.开发了集在线求助专家、常见故障诊断指导、交互功能于一体的“保驾护航”APP; 2.授权软件著作权1项; 3.获批国家实用新型专利3项; 4.发表省级以上刊物论文2篇。 三、项目编制了研究报告和工作报告,研究成果具有较强的推广应用价值。 四、根据项目财务报告列示情况,该项目经费使用合理,符合相关要求。
验收专家组一致同意该项目通过技术验收和财务验收。
验收专家组组长: - 2022 年 1 月 21 日
| ||||||||||